学 院 简 介
招 生 章 程
专 业 介 绍
招 生 计 划
近三年录取线
联 系 方 式


海南外国语职业学院2013年高职各专业招生计划安排表

序号  系部 专业代码 专业名称 学制 学历 计划数 学费
1 应用英语系 660102 应用英语(少儿师资) 3年 大专 168 5400
应用英语(英语翻译) 3年 大专 128 5400
2 650108 涉外事务管理 3年 大专 60 5400
3 670202 音乐表演 3年 大专 52 8000
4 商务英语系 660108 商务英语(外贸业务) 3年 大专 103 5400
商务英语(国际物流) 3年 大专 92 5400
5 620304 国际贸易实务 3年 大专 50 5400
6 640107 会展策划与管理 3年 大专 65 5400
7 620405 电子商务 3年 大专 65 5400
8 东语系 660103 应用日语 3年 大专 90 5400
9 660110 商务日语 3年 大专 75 5400
10 660107 应用韩语 3年 大专 77 5400
11 660111 旅游日语 3年 大专 45 5400
12 西语系 660104 应用俄语 3年 大专 80 5400
13 660106 应用法语 3年 大专 60 5400
14 660105 应用德语 3年 大专 45 5400
16 660139 应用葡萄牙语 3年 大专 50 5400
17 旅游系 640101 旅游管理(航天文化旅游、财务管理) 3年 大专 65 5400
18 640106 酒店管理(企业人事与行政管理、休闲农业旅游管理) 3年 大专 60 5400
19 640102 涉外旅游(涉外导游) 3年 大专 42 5400
20 660305 体育服务与管理(旅游文体赛事活动) 3年 大专 44 5400
21 660310 高尔夫服务与管理 3年 大专 35 5400
合计     1551  

海南外国语职业学院2013年高职分省文理科招生计划数(点击查看)

海南省内五年一贯制招生计划

序号

专业代码

专业名称

学制

招生计划

层次

学费标准

招生对象

1

01

应用英语

5

140

专科

前三年2800元/年
后两年5200元/年

海南省参加中考、成绩合格的初中毕业生。

2

02

商务英语

5

120

专科

3

03

酒店管理

5

40

专科


“欢乐侨乡、腾飞文昌、魅力外院”元旦晚会

外籍教师团队

李渝凤院长与广东外语外贸大学签订对口合作协议

我院师生参加香港联会第一届会董就职典礼演出

第五届学生田径运动会暨学生阳光体育冬季长跑活动

关心学生就业-我院举办首期SYB创业培训
热线电话:86-10-86376869 mailto:cnzsedu@126.com 网络实名:中国报考在线
Copyright© 2011 Cnzsedu.com Inc. All rights reserved. 通用网址:中国报考在线
中国报考在线版权所有 建议使用1024*768分辨率浏览网页